<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dd!sport - David Doppelreiter Racing</title>
		<description>David Doppelreiter Rallyeteam auf Peugeot 206 Super 1600</description>
		<link>http://www.doppelreiter.com/rally</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:10:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.doppelreiter.com/rally/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>powered by dd!sport</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally</link>
			<description>David Doppelreiter Rallyeteam auf Peugeot 206 Super 1600</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ziel erreicht ! ETAPPE VIII - 68 km , 1760 Höhenmeter</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=27</link>
			<description>Kaum zu glauben, dass wir heute zum letzten Mal f&amp;uuml;r l&amp;auml;ngere Zeit um 5.00 Uhr aufgestanden sein sollen. Das werden...</description>
			<category>News - Latest News</category>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETAPPE VII - 91 km , 1985 Höhenmeter</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=27</link>
			<description>Bei der Fahrt Richtung Oak Valley blicken wir ein letztes Mal auf Hermanus und die Walker Bay zur&amp;uuml;ck....</description>
			<category>News - Latest News</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETAPPE VI - 130 km , 2095 Höhenmeter</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=27</link>
			<description>Der n&amp;auml;chste Tag, die n&amp;auml;chste Strappaz. Zielort diesmal: Hermanus. Wer noch nicht genug bewiesen hat, dass er in Kraftausdauer...</description>
			<category>News - Latest News</category>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETAPPE V - 146 km , 1819 Höhenmeter</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=122&amp;Itemid=27</link>
			<description>Das kann ja heiter werden: wir d&amp;uuml;rfen wieder 11 Stunden unterwegs sein - statt der &amp;uuml;blichen 10. Die Frage,...</description>
			<category>News - Latest News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETAPPE IV - 121 km , 2620 Höhenmeter</title>
			<link>http://www.doppelreiter.com/rally/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=121&amp;Itemid=27</link>
			<description>Die Hoffnung auf eine gem&amp;uuml;tliche Tour w&amp;auml;hrte kurz - sehr kurz. Denn uns soll heute auf dem Weg nach...</description>
			<category>News - Latest News</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
